

| No. | Part No. | d [mm] |
D [mm] |
T [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
R | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 / 362 | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 2.30 | 2.00 |
| 2 | 366 / 362A | 50.00 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 2.30 | 1.30 |
| 3 | 366 / 363 | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 20.00 | 2.30 | 0.80 |
| 4 | 368 / 362 | 50.80 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 1.50 | 2.00 |
| 5 | 368 / 362A | 50.80 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 1.50 | 1.30 |
| 6 | 368 / 363 | 50.80 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 20.00 | 1.50 | 0.80 |
| 7 | 368A / 362 | 50.80 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 3.50 | 2.00 |
| 8 | 368A / 362A | 50.80 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 3.50 | 1.30 |
| 9 | 368A / 353 | 50.80 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 20.00 | 3.50 | 0.80 |
| 10 | 368A / 362 | 51.59 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 2.00 | 2.00 |
| 11 | 368S / 362A | 51.59 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 2.00 | 1.30 |
| 12 | 369A / 362 | 47.63 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 3.50 | 2.00 |
| 13 | 369A / 362A | 47.63 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 3.50 | 1.30 |
| 14 | 369A / 363 | 47.63 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 20.00 | 3.50 | 0.80 |
| 15 | 369S / 362 | 47.63 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 2.30 | 2.00 |
| 16 | 369S / 362A | 47.63 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 2.30 | 1.30 |
| 17 | 369S / 363 | 47.63 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 20.00 | 2.30 | 0.80 |
| 18 | 370A / 362 | 50.80 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 15.88 | 5.00 | 2.90 |
| 19 | 370A / 362A | 50.80 | 88.90 | 20.64 | 22.23 | 16.51 | 5.00 | 1.30 |
| 20 | 370A / 363 | 50.80 | 90.00 | 20.00 | 22.23 | 20.00 | 5.00 | 0.80 |
| 21 | 385 / 382 | 55.00 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 2.30 | 0.80 |
| 22 | 385 / 382A | 55.00 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 2.30 | 0.80 |
| 23 | 385 / 382S | 55.00 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 2.30 | 2.30 |
| 24 | 385 / 383A | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 2.30 | 2.00 |
| 25 | 385A / 382 | 50.80 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 2.30 | 0.80 |
| 26 | 385A / 382A | 50.80 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 2.30 | 0.80 |
| 27 | 385A / 382S | 50.80 | 96.39 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 2.30 | 2.30 |
| 28 | 385A / 383A | 50.80 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 2.30 | 2.00 |
| 29 | 385X / 382 | 55.00 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 3.50 | 0.80 |
| 30 | 385X / 382A | 55.00 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 3.50 | 0.80 |
| 31 | 385X / 382S | 55.00 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 3.50 | 2.30 |
| 32 | 385X / 383A | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 21.83 | 17.83 | 3.50 | 2.00 |
| 33 | 386A / 382 | 47.63 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 0.80 | 0.80 |
| 34 | 386A / 382A | 47.63 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 0.80 | 0.80 |
| 35 | 386A / 382S | 47.63 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 0.80 | 2.30 |
| 36 | 386A / 383A | 47.63 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 0.80 | 2.00 |
| 37 | 387 / 382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 2.30 | 0.80 |
| 38 | 387 / 382A | 57.15 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 2.30 | 0.80 |
| 39 | 387 / 382S | 57.15 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 2.30 | 2.30 |
| 40 | 387 / 383A | 57.15 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 2.30 | 2.00 |
| 41 | 387A / 382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 3.50 | 0.80 |
| 42 | 387A / 382A | 57.15 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 3.50 | 0.80 |
| 43 | 387A / 382S | 57.15 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 3.50 | 2.30 |
| 44 | 387A / 383A | 57.15 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 3.50 | 2.00 |
| 45 | 387AS / 382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 5.00 | 0.80 |
| 46 | 387AS / 382A | 57.15 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 5.00 | 0.80 |
| 47 | 387AS / 382S | 57.15 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 5.00 | 2.30 |
| 48 | 387AS / 383A | 57.15 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 5.00 | 2.00 |
| 49 | 387S / 382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 0.80 | 0.80 |
| 50 | 387S / 382A | 57.15 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 0.80 | 0.80 |
| 51 | 387S / 382S | 57.15 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 0.80 | 2.30 |
| 52 | 387S / 383A | 57.15 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 0.80 | 2.00 |
| 53 | 388A / 382 | 57.53 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 3.50 | 0.80 |
| 54 | 388A / 382A | 57.53 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 3.50 | 0.80 |
| 55 | 388A / 382S | 57.53 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 3.50 | 2.30 |
| 56 | 388A / 383A | 57.53 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 3.50 | 2.00 |
| 57 | 389A / 382 | 53.98 | 98.43 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 0.80 | 0.80 |
| 58 | 389A / 382A | 53.98 | 96.84 | 21.00 | 21.95 | 15.88 | 0.80 | 2.30 |
| 59 | 389A / 382S | 53.98 | 96.84 | 25.40 | 21.95 | 20.27 | 0.80 | 2.30 |
| 60 | 389A / 383A | 53.98 | 100.00 | 21.00 | 21.95 | 17.83 | 0.80 | 2.00 |
| 61 | 390 / 393 | 57.15 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 2.30 | 0.80 |
| 62 | 390 / 394A | 57.15 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 2.30 | 1.30 |
| 63 | 390 / 394AS | 57.15 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 2.30 | 3.30 |
| 64 | 395 / 393 | 63.50 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 3.50 | 0.80 |
| 65 | 395 / 394A | 63.50 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 3.50 | 1.30 |
| 66 | 395 / 394AS | 63.50 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 3.50 | 3.30 |
| 67 | 395A / 393 | 66.68 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 0.80 | 0.80 |
| 68 | 395A / 394A | 66.68 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 0.80 | 1.30 |
| 69 | 395A / 394AS | 66.68 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 0.80 | 3.30 |
| 70 | 395CS / 394CS | 66.68 | 113.49 | 23.45 | 23.44 | 18.82 | 3.50 | 1.30 |
| 71 | 395S / 393 | 66.68 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 3.50 | 0.80 |
| 72 | 395S / 394A | 66.68 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 3.50 | 1.30 |
| 73 | 395S / 394AS | 66.68 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 3.50 | 3.30 |
| 74 | 396 / 393 | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 0.80 | 0.80 |
| 75 | 396 / 394A | 50.00 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 0.80 | 1.30 |
| 76 | 396 / 394AS | 50.00 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 0.80 | 3.30 |
| 77 | 399A / 393 | 68.26 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 2.30 | 0.80 |
| 78 | 399A / 394A | 68.26 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2.30 | 1.30 |
| 79 | 399A / 394AS | 68.26 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 2.30 | 1.30 |
| 80 | 399AS / 393 | 68.26 | 110.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 5.00 | 0.80 |
| 81 | 399AS / 394A | 68.26 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 5.00 | 1.30 |
| 82 | 399AS / 394AS | 68.26 | 110.00 | 22.00 | 22.00 | 18.82 | 5.00 | 3.30 |
| 83 | 418 / 412 | 38.10 | 82.55 | 34.93 | 29.08 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 84 | 418 / 414 | 38.10 | 88.55 | 26.99 | 29.08 | 22.23 | 3.50 | 1.50 |
| 85 | 420 / 412 | 40.00 | 82.55 | 34.93 | 29.08 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 86 | 420 / 414 | 40.00 | 88.50 | 26.99 | 29.08 | 22.23 | 3.50 | 1.50 |
| 87 | 495 / 492A | 82.55 | 133.35 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 3.50 | 3.30 |
| 88 | 495 / 493 | 82.55 | 136.53 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 3.50 | 3.30 |
| 89 | 495A / 492A | 76.20 | 133.35 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 3.50 | 3.30 |
| 90 | 495A / 493 | 76.20 | 136.53 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 3.50 | 3.30 |
| 91 | 495AX / 492A | 76.20 | 133.35 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 6.40 | 3.30 |
| 92 | 495AX / 493 | 76.20 | 136.53 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 6.40 | 3.30 |
| 93 | 496 / 492A | 80.96 | 133.35 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 3.50 | 3.30 |
| 94 | 496 / 493 | 80.96 | 136.53 | 30.16 | 29.77 | 22.28 | 3.50 | 3.30 |
| 95 | 497 / 492A | 85.73 | 133.35 | 30.16 | 29.77 | 22.28 | 3.50 | 3.30 |
| 96 | 497 / 493 | 85.73 | 136.53 | 30.16 | 29.77 | 22.28 | 3.50 | 3.30 |
| 97 | 498 / 492A | 84.14 | 133.35 | 30.16 | 29.77 | 22.23 | 3.60 | 3.20 |
| 98 | 498 / 493 | 84.14 | 136.53 | 30.16 | 29.77 | 22.28 | 3.50 | 3.30 |
| 99 | 593 / 592 | 88.90 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 3.50 | 3.30 |
| 100 | 593 / 592A | 88.90 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 101 | 593 / 592XS | 88.90 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 3.50 | 3.30 |
| 102 | 593A / 592 | 88.90 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 6.40 | 3.30 |
| 103 | 593A / 592A | 88.90 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 6.40 | 3.30 |
| 104 | 593A / 592XS | 88.90 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 6.40 | 3.30 |
| 105 | 594 / 592 | 95.25 | 152.40 | 39.69 | 36.69 | 33.34 | 3.50 | 3.30 |
| 106 | 594 / 592A | 95.25 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 107 | 594 / 592XS | 95.25 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 3.50 | 3.30 |
| 108 | 594A / 592 | 95.25 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 5.00 | 3.30 |
| 109 | 594A / 592A | 95.25 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 5.00 | 3.30 |
| 110 | 594A / 592XS | 95.25 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 5.00 | 0.80 |
| 111 | 595 / 592 | 82.55 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 3.50 | 3.30 |
| 112 | 595 / 592A | 82.55 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 113 | 595 / 592XS | 82.55 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 3.50 | 3.30 |
| 114 | 596 / 592 | 85.73 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 3.50 | 3.30 |
| 115 | 596 / 592A | 85.73 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 116 | 596 / 592XS | 85.73 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 3.50 | 3.30 |
| 117 | 598 / 592 | 92.08 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 3.50 | 3.30 |
| 118 | 598 / 592A | 92.08 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 3.50 | 3.30 |
| 119 | 598 / 592XS | 92.08 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.19 | 3.50 | 3.30 |
| 120 | 598A / 592 | 92.08 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 33.34 | 6.40 | 3.30 |
| 121 | 598A / 592A | 92.08 | 152.40 | 39.69 | 36.32 | 30.16 | 6.40 | 3.30 |
| 122 | 598A / 592XS | 92.08 | 147.64 | 35.72 | 36.32 | 26.91 | 6.40 | 3.30 |
| 123 | 1986 / 1922 | 25.40 | 57.15 | 19.85 | 19.34 | 15.88 | 1.30 | 1.50 |
| 124 | 1988 / 1922 | 28.58 | 57.15 | 19.85 | 19.36 | 15.88 | 3.50 | 1.50 |
| 125 | 2580 / 2523 | 31.75 | 69.85 | 23.81 | 25.36 | 19.05 | 0.80 | 1.30 |
| 126 | 2585 / 2523 | 33.34 | 69.85 | 23.81 | 25.36 | 19.05 | 3.50 | 1.30 |
| 127 | 2776 / 2720 | 38.10 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 4.30 | 3.30 |
| 128 | 2776 / 2729 | 38.10 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 4.30 | 0.80 |
| 129 | 2776 / 2735X | 38.10 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 4.30 | 0.80 |
| 130 | 2777 / 2720 | 38.10 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 5.50 | 3.30 |
| 131 | 2777 / 2729 | 38.10 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 5.50 | 0.80 |
| 132 | 2777 / 2735X | 38.10 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 5.50 | 0.80 |
| 133 | 2780 / 2720 | 36.49 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 1.50 | 3.30 |
| 134 | 2780 / 2729 | 36.49 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 1.50 | 0.80 |
| 135 | 2780 / 2735X | 36.49 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 1.50 | 0.80 |
| 136 | 2788 / 2720 | 38.10 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 3.30 |
| 137 | 2788 / 2729 | 38.10 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 138 | 2788 / 2735X | 38.10 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 139 | 2789 / 2720 | 39.69 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 3.30 |
| 140 | 2789 / 2729 | 39.69 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 141 | 2789 / 2735X | 39.69 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 142 | 2790 / 2720 | 33.34 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 1.50 | 3.30 |
| 143 | 2790 / 2729 | 33.34 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 1.50 | 0.80 |
| 144 | 2790 / 2735X | 33.34 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 1.50 | 0.80 |
| 145 | 2793 / 2720 | 34.93 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 0.80 | 3.30 |
| 146 | 2793 / 2729 | 34.93 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 0.80 | 0.80 |
| 147 | 2793 / 2735X | 34.93 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 0.80 | 0.80 |
| 148 | 2794 / 2720 | 36.49 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 3.30 |
| 149 | 2794 / 2729 | 36.49 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 150 | 2794 / 2735X | 36.49 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 151 | 2796 / 2720 | 34.93 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 3.30 |
| 152 | 2796 / 2729 | 34.93 | 76.20 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 153 | 2796 / 2735X | 34.93 | 73.03 | 23.81 | 25.65 | 19.05 | 3.50 | 0.80 |
| 154 | 2984 / 2924 | 46.04 | 85.00 | 25.40 | 25.61 | 20.64 | 3.50 | 1.30 |
| 155 | 3379 / 3320 | 34.93 | 80.17 | 29.37 | 20.39 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 156 | 3379 / 3325 | 34.93 | 80.00 | 29.37 | 30.39 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 157 | 3384 / 3320 | 41.28 | 80.17 | 29.37 | 30.39 | 23.81 | 0.80 | 3.30 |
| 158 | 3384 / 3325 | 41.28 | 80.00 | 29.37 | 30.39 | 23.81 | 0.80 | 3.30 |
| 159 | 3386 / 3320 | 39.69 | 80.17 | 29.37 | 30.39 | 23.81 | 0.80 | 3.30 |
| 160 | 3386 / 3325 | 39.69 | 80.00 | 29.37 | 20.39 | 23.81 | 0.80 | 3.30 |
| 161 | 3578 / 3520 | 44.45 | 84.14 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 162 | 3578 / 3525 | 44.45 | 87.31 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 163 | 3578A / 3520 | 44.45 | 84.14 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 5.50 | 3.40 |
| 164 | 3578A / 3525 | 44.45 | 87.31 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 5.50 | 3.30 |
| 165 | 3580 / 3520 | 38.10 | 84.14 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 1.50 | 3.30 |
| 166 | 3580 / 3525 | 38.10 | 87.31 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 1.50 | 3.30 |
| 167 | 3585 / 3520 | 41.28 | 84.14 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 1.50 | 3.30 |
| 168 | 3585 / 3525 | 41.28 | 87.31 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 1.50 | 3.30 |
| 169 | 3586 / 3520 | 45.24 | 84.14 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 170 | 3586 / 3525 | 45.24 | 87.31 | 30.16 | 30.89 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 171 | 3767 / 3720 | 52.39 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 2.30 | 3.30 |
| 172 | 3767 / 3730 | 52.39 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 2.30 | 0.80 |
| 173 | 3775 / 3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 0.80 | 3.30 |
| 174 | 3775 / 3730 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 0.80 | 0.80 |
| 175 | 3776 / 3720 | 44.98 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 176 | 3776 / 3730 | 44.98 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 177 | 3778 / 3720 | 47.63 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 6.40 | 3.30 |
| 178 | 3778 / 3730 | 47.63 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 6.40 | 0.80 |
| 179 | 3779 / 3720 | 47.63 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 180 | 3779 / 3730 | 47.63 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 181 | 3780 / 3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 182 | 3780 / 3730 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 183 | 3781 / 3720 | 49.21 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 184 | 3781 / 3730 | 49.21 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 185 | 3782 / 3720 | 44.45 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 186 | 3782 / 3730 | 44.45 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 187 | 3783 / 3720 | 44.45 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 6.40 | 3.30 |
| 188 | 3783 / 3730 | 44.45 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 6.40 | 0.80 |
| 189 | 3783 / 3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 6.40 | 3.30 |
| 190 | 3784 / 3730 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 6.40 | 0.80 |
| 191 | 3795 / 3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 192 | 3795 / 3730 | 50.80 | 93.26 | 30.16 | 30.30 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 193 | 3979 / 3920 | 57.15 | 112.71 | 30.16 | 30.05 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 194 | 3979 / 3925 | 57.15 | 112.71 | 30.16 | 30.05 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 195 | 3982 / 3920 | 63.50 | 112.71 | 30.16 | 30.05 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 196 | 3982 / 3925 | 63.50 | 112.71 | 30.16 | 30.05 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 197 | 3984 / 3920 | 66.68 | 112.71 | 30.16 | 30.05 | 23.81 | 3.50 | 3.30 |
| 198 | 3984 / 3925 | 66.68 | 112.71 | 30.16 | 30.16 | 23.81 | 3.50 | 0.80 |
| 199 | 02474 / 02420 | 28.58 | 68.26 | 22.23 | 22.23 | 17.46 | 0.80 | 1.50 |
| 200 | 02475 / 02420 | 31.75 | 68.26 | 22.23 | 22.23 | 17.46 | 3.50 | 1.50 |
| 201 | 02872 / 02820 | 28.58 | 73.03 | 22.23 | 22.23 | 17.46 | 0.80 | 3.30 |
| 202 | LM11749 / LM11710 | 17.46 | 39.88 | 13.84 | 14.61 | 10.69 | 1.30 | 1.30 |
| 203 | LM11949 / LM11910 | 19.05 | 45.24 | 15.49 | 16.64 | 12.07 | 1.30 | 1.30 |
| 204 | M12649 / M12610 | 21.43 | 50.01 | 17.53 | 18.29 | 13.97 | 1.30 | 1.30 |
| 205 | LM12749 / LM12710 | 21.99 | 45.24 | 15.49 | 16.64 | 12.07 | 1.30 | 1.30 |
| 206 | LM12749 / LM12711 | 21.99 | 45.97 | 15.49 | 16.64 | 12.07 | 1.30 | 1.30 |
| 207 | 14116 / 14274 | 30.23 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 0.80 | 3.30 |
| 208 | 14116 / 14276 | 30.23 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 0.80 | 1.30 |
| 209 | 14116 / 14282 | 30.23 | 72.00 | 19.58 | 19.58 | 15.03 | 0.80 | 1.50 |
| 210 | 14116 / 14283 | 30.23 | 72.09 | 22.39 | 19.58 | 18.42 | 0.80 | 2.30 |
| 211 | 14117A / 14274 | 30.00 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 3.50 | 3.30 |
| 212 | 14117A / 14276 | 30.00 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 3.50 | 1.30 |
| 213 | 14117A / 14282 | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 19.58 | 15.03 | 3.50 | 1.50 |
| 214 | 14117A / 14283 | 30.00 | 72.09 | 22.39 | 19.58 | 18.42 | 3.50 | 2.30 |
| 215 | 14118 / 14274 | 30.00 | 69.01 | 19.85 | 19.20 | 15.88 | 0.80 | 3.30 |
| 216 | 14118 / 14276 | 30.00 | 69.01 | 19.85 | 19.20 | 15.88 | 0.80 | 1.30 |
| 217 | 14118 / 14282 | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 19.20 | 15.03 | 0.80 | 1.50 |
| 218 | 14118 / 14283 | 30.00 | 72.09 | 22.39 | 19.20 | 18.42 | 0.80 | 2.30 |
| 219 | 14124 / 14274 | 31.75 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 0.80 | 3.30 |
| 220 | 14124 / 14276 | 31.75 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 0.80 | 1.30 |
| 221 | 14124 / 14282 | 31.75 | 72.00 | 19.00 | 19.58 | 15.03 | 0.80 | 1.50 |
| 222 | 14124 / 14283 | 31.75 | 72.09 | 22.39 | 19.58 | 18.42 | 0.80 | 2.30 |
| 223 | 14125A / 14274 | 31.75 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 3.50 | 3.30 |
| 224 | 14124A / 14276 | 31.75 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 3.50 | 1.30 |
| 225 | 14125A / 14282 | 31.75 | 72.00 | 19.00 | 19.58 | 15.03 | 3.50 | 1.50 |
| 226 | 14125A / 14283 | 31.75 | 72.09 | 22.39 | 19.58 | 18.42 | 3.50 | 2.30 |
| 227 | 14131 / 14274 | 33.34 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 0.80 | 3.30 |
| 228 | 14131 / 14276 | 33.34 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 0.80 | 1.30 |
| 229 | 14131 / 14282 | 33.34 | 72.00 | 19.00 | 19.58 | 15.03 | 0.80 | 1.50 |
| 230 | 14131 / 14283 | 33.34 | 72.09 | 22.39 | 19.58 | 18.42 | 0.80 | 2.30 |
| 231 | 14136A / 14274 | 34.93 | 69.01 | 26.98 | 26.72 | 15.88 | 0.80 | 3.30 |
| 232 | 14136A / 14276 | 34.93 | 69.01 | 26.98 | 26.72 | 15.88 | 0.80 | 1.30 |
| 233 | 14136A / 14282 | 34.93 | 72.00 | 26.14 | 26.72 | 15.03 | 0.80 | 1.50 |
| 234 | 14136A / 14283 | 34.93 | 72.09 | 29.52 | 19.58 | 18.42 | 0.80 | 2.30 |
| 235 | 14137A / 14274 | 34.93 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 1.50 | 3.30 |
| 236 | 14137A / 14276 | 34.93 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 1.50 | 1.30 |
| 237 | 14137A / 14282 | 34.93 | 72.00 | 19.00 | 19.58 | 15.03 | 1.50 | 1.50 |
| 238 | 14137A / 14283 | 34.93 | 72.09 | 22.39 | 19.58 | 18.42 | 1.50 | 2.30 |
| 239 | 14138A / 14274 | 34.93 | 69.01 | 19.85 | 19.58 | 15.88 | 3.50 | 3.30 |
